Страница команды
Эйнштейн Party
Царицы ИВЕНТЦ
Великий Новгород
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время


Искатели улик
11игр
0побед
51.68средний балл
568.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 3
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 15. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 25 сентября 2025 — 28 июля 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 сентября 202519:30, четверг | Сумерки #1Ресторан «Баржа» | 5место |
48.5 | 48.5 | — |
| 19 октября 202519:30, воскресенье | Дело #5: Графиня смертиКафе-бар «Welcome» | 5место |
20.5 | 48.5 | — |
| 28 октября 202519:30, вторник | Пой, Танцуй, Люби: XXI век #6Ресторан «Баржа»
Личный рекорд
|
2место |
80 | 128.5 |
Ботаники
|
| 20 ноября 202519:30, четверг | Дело #6: АнонимКафе-бар «Welcome»
Личный рекорд
|
3место |
29 | 128.5 | — |
| 25 ноября 202519:30, вторник | Угадай Мелодию: Стыдно знать #4Ресторан «Баржа» | 6место |
39 | 167.5 |
Умники
|
| 7 декабря 202519:30, воскресенье | Финал сезона: Осень #4Фрегат Флагман | 14место |
21 | 188.5 | — |
| 18 декабря 202519:30, четверг | Дело #7: Плохой СантаКафе-бар «Welcome» | 4место |
27.5 | 188.5 | — |
| 23 декабря 202519:30, вторник | Угадай Мелодию: Только Хиты #5Ресторан «Баржа» | 5место |
48 | 236.5 | — |
| 4 января 202618:30, воскресенье | Пой, Танцуй, Люби: Похмельный #7Караоке-бар «18 мне уже!» | 6место |
74 | 310.5 | — |
| 19 февраля 202619:30, четверг | Дело #9: Пыточные по интересамКафе-бар «Welcome» | 3место |
20.5 | 310.5 | — |
| 5 марта 202619:30, четверг | Угадай Мелодию: Русское караоке к 8 марта #6Кафе-бар «Welcome» | 3место |
68 | 378.5 | — |
| 28 апреля 202619:30, вторник | Угадай мелодию: Только хиты #8Караоке-бар «18 мне уже!» | 6место |
54 | 432.5 |
Нано-гении
|
| 21 июня 202619:30, воскресенье | Финал сезона: Весна #6Фрегат Флагман | 16место |
16 | 448.5 | — |
| 9 июля 202619:30, четверг | Угадай мелодию #10: Рок vs ПопКараоке-бар «18 мне уже!» | 9место |
45 | 493.5 | — |
| 28 июля 202619:30, вторник | Пой. Танцуй. Люби #9: Хиты дискотекКараоке-бар «18 мне уже!» | 4место |
75 | 568.5 | — |
Показано 15 из 15 игр
Загружаем игры…